平成23年度 1月~3月行事予定
| 日 | 曜 | 1月 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 元日 年始休業 |
| 2 | 月 | 年始休業 |
| 3 | 火 | 年始休業 |
| 4 | 水 | 身体測定 |
| 5 | 木 | 月次C記録 |
| 6 | 金 | クラブ活動 |
| 7 | 土 | めいろうワークフェア(販促実習) パワーアップM(行動療法) |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 成人の日 |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 浅井病院受診・クラブ活動 |
| 14 | 土 | めいろうワークフェア 健康講話 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 作業評価・クラブ活動 |
| 21 | 土 | めいろうワークフェア 第23回企業見学 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 祝い膳 |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | (工賃支払日) |
| 28 | 土 | めいろうワークフェア ビジネスマナー研修 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 戦略推進会議 |
| 31 | 火 | 防災訓練・月末大ハッピー |
| 日 | 曜 | 2月 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 身体測定 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | クラブ活動 |
| 4 | 土 | 第23回明朗塾研究研修会 パワーアップM(人権教育) |
| 5 | 日 | 八街市福祉まつり |
| 6 | 月 | 月次C記録 |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 家庭訪問 浅井病院受診・クラブ活動 |
| 11 | 土 | 建国記念の日 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 作業評価・家庭訪問 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | めいろうワークフェア 第24回障害者就職相談会 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 八街市自立支援協・執行委員会 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 八街市自立支援協議会・全体会 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 戦略推進会議(工賃支払日) |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 防災訓練・月末大ハッピー |
| 日 | 曜 | 3月 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | 身体測定 |
| 2 | 金 | クラブ活動 |
| 3 | 土 | めいろうワークフェア(ビジ) パワーアップM(品質マニュアル) |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 月次C記録 |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 浅井病院受診・クラブ活動 |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 作業評価・クラブ活動 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | 春分の日 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | めいろう46号 |
| 23 | 金 | 祝い膳 (工賃支払日) 平成24年度経営計画発表会 |
| 24 | 土 | 第51回ファン感謝デー ありがとうフェスタ2012(~25) |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | 戦略推進会議 |
| 27 | 火 | (工賃支払日) |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 防災訓練・月末大ハッピー |
| 31 | 土 |
[BACK]