- HOME
- 広報紙めいろうバックナンバー
- 第38号
- 障害者就業・生活支援センター事業報告
37名が就職!72名が実習!
障害者就業・生活支援センター事業報告
平成20年4月より障害者就業・生活支援センター事業を受託し活動を開始して早1年になりました。
平成20年度の事業状況を報告します。今年度の実習先の作業としては清掃23名、製造関係(工場内での食品や機械部品の製造)21名、サービス業(接客や商品の袋詰め)8名、調理補助6名、事務補助5名、クリーニングの仕分け3名、介護補助3名、農業3名の計72名が企業での実習を体験。中には現在も戦力となって活躍している人もいます。4
登録者数(H21・3・19現在)
| 知的障害者 | 169名 |
|---|---|
| 精神障害者 | 47名 |
| 身体障害者 | 26名 |
| その他(手帳のない方) | 12名 |
| 計 | 254名 |
※療育手帳と精神保健福祉手帳の両方を所持しているときは知的障害者にカウント
平成20年度相談件数(訪問・来訪・電話)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知的障害者 | 83 | 85 | 92 | 222 | 254 | 252 | 176 | 261 | 199 | 135 | 165 | 1924 |
| 精神障害者 | 14 | 11 | 17 | 97 | 109 | 104 | 66 | 126 | 96 | 67 | 83 | 790 |
| 身体障害者 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 47 | 36 | 32 | 39 | 18 | 16 | 252 |
| その他 | 9 | 5 | 15 | 24 | 21 | 23 | 12 | 19 | 14 | 18 | 22 | 182 |
| 計 | 112 | 104 | 130 | 369 | 407 | 426 | 290 | 438 | 348 | 238 | 286 | 3148 |
平成20年度就職者
| № | 勤務地 | 産業種別 | 作業内容 | 障害種別 | 採 用 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東金市 | 食品製造業 | 食品袋詰め等 | 知的 | H20・6・2~(トライアル雇用)JC支援 |
| 2 | 富里市 | サービス業 | 袋詰め等 | 知的 | H20・6・16~JC支援 |
| 3 | 富里市 | サービス業 | 袋詰め等 | 知的 | H20・6・16~JC支援 |
| 4 | 成田市 | 食品製造業 | 工場内清掃 | 知的 | H20・6・24~H20・9・30退職 |
| 5 | 八街市 | サービス業 | 接客等 | 身体 | H20・7・1~ |
| 6 | 八街市 | リサイクル業 | タイヤ修復等 | 知的 | H20・8・18~H20・10・22退職 |
| 7 | 八街市 | サービス業 | 接客等 | 知的 | H20・9・10~ |
| 8 | 成田市 | サービス業 | 機内清掃 | 知的 | H20・9・24~(トライアル雇用) |
| 9 | 成田市 | サービス業 | 機内清掃 | 知的 | H20・9・24~(トライアル雇用) |
| 10 | 成田市 | サービス業 | 機内清掃 | 知的 | H20・9・24~(トライアル雇用) |
| 11 | 成田市 | サービス業 | 機内清掃 | 知的 | H20・9・24~(トライアル雇用) |
| 12 | 佐倉市 | クリーニング業 | 仕分け | 精神 | H20・9・17~(ステップアップ雇用) H20・11・17退職 |
| 13 | 印西市 | 介護事業 | 館内清掃 | 知的 | H20・9・16~(トライアル雇用) |
| 14 | 大網白里町 | 食品製造業 | パン製造補助 | 知的・精神 | H20・10・6~ |
| 16 | 佐倉市 | 食品製造業 | 食品製造 | 知的 | H20・11・11~1 |
| 17 | 船橋市 | 警備業 | 会社内警備 | 知的 | H20・11・25~H21・1・30退職 |
| 18 | 成田市 | サービス業 | 工場内清掃 | 知的 | H20・11・15~ |
| 19 | 八街市 | サービス業 | 青果袋詰め等 | 知的 | H20・12・1~ |
| 20 | 成田市 | サービス業 | 事務補助 | 精神 | H20・12・8~H21・2・15(契約満了) |
| 21 | 印西市 | 介護事業 | 館内清掃 | 知的 | H20・12・8~JC支援 |
| 22 | 印西市 | 部品製造業 | 組み立て作業 | 知的 | H20・12・15~JC支援 |
| 23 | 印西市 | 部品製造業 | 組み立て作業 | 知的 | H20・12・15~ |
| 24 | 千葉市 | サービス業 | 食器洗浄等 | 知的 | H20・12・15~ |
| 25 | 市原市 | サービス業 | 試験器具洗浄 | 知的 | H21・1・15~(トライアル雇用) |
| 26 | 八街市 | 警備業 | 道路警備 | 手帳なし | H21・1・7~ |
| 27 | 印西市 | 生命保険業 | 事務補助 | 精神 | H21・2・7~ |
| 28 | 佐倉市 | サービス業 | 接客等 | 手帳なし | H21・2・7~ |
| 29 | 千葉市 | 土木業 | 清掃等 | 知的 | H21・2・26~H21・3・4退職 |
| 30 | 佐倉市 | サービス業 | 食器洗浄等 | 知的 | H21・3・2~ |
| 31 | 酒々井町 | 建物サービス業 | 館内・外清掃 | 知的・身体 | H21・3・3~(トライアル雇用) |
| 32 | 酒々井町 | 建物サービス業 | 館内・外清掃 | 知的 | H21・3・3~H21・3・3退職 |
| 33 | 八街市 | 食品製造業 | 製造補助 | 知的 | H21・3・22~ |
| 34 | 千葉市 | 流通業 | 商品袋詰め | 知的 | H21・3・23~ |
| 35 | 九十九里町 | 食品製造業 | 食器洗浄等 | 知的 | H21・3・23~ |
| 36 | 茂原市 | 食品製造業 | 食器洗浄等 | 知的 | H21・3・23~ |
| 37 | 酒々井町 | 建物サービス業 | 館内・外清掃 | 知的・身体 | H21・3・25~(トライアル雇用) |
[BACK]